CAPAIAN PEMBELAJARAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) SESUAI KKNI
No | CPL-Prodi |
SIKAP (S) | |
S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa |
S5 | Menunjukkan sikap dan perilaku menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orosinil orang lain |
S6 | Memiliki sikap ilmiah yang diterapkan dalam pemecahan masalah sebagai upaya berkontribusi untuk kepentingan masyarakat,lingkungan dan dunia pendidikan |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
S9 | Menunjukkan sikap tanggung jawab pekerjaan dibidang keahlian secara madiri, |
S10 | Menginternalisasi semangat kerja kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
PENGETAHUAN(P) | |
P1 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. |
P2 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan; Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi; Siklus Akuntansi; Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan; Analisis laporan keuangan, baik pada sektor swasta dan pemerintah |
P3 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa; Perencanaan dan penganggaran; Manajemen berbasis aktivitas; Pengukuran dan pengendalian kinerja. |
P4 | Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas |
P5 | Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi |
P6 | Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: Keputusan keuangan; Nilai waktu uang; Penganggaran modal; Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan; Kebutuhan modal kerja; Analisis arus kas |
P7 | Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan |
P8 | Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan |
P9 | Menguasai teknik, prinsip dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi |
P10 | Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis |
P11 | Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi |
P12 | Menguasai konsep dan prinsip tentang : Organisasi; Tata kelola; Manajemen risiko; Manajemen strategi; Pengendalian internal dan lingkungan bisnis. |
KETERAMPILAN UMUM (KU) | |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni |
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
KU10 | Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja |
KU11 | Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan |
KETERAMPILAN KHUSUS (KK) | |
KK1 | Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku |
KK2 | Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi umum/pemerintah dan standar akuntansi keuangan TETAP yang berlaku |
KK3 | Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. |
KK4 | Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan |
KK5 | Mampu dibawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. |
KK6 | Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. |
KK7 | Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja,dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung penga mbilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan Teknik-teknik akuntansi manajemen. |
KK8 | Mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan system (System Development Life Cycle/SDLC) |
KK9 | Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. |
KK10 | Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam Rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian |